Aktuelles
Unser Angebot:
Gutscheine.

Aktuelle Angebote Stand Januar 2022 / Preise in Euro | ||
Filet | 57,00 | per kg |
Roastbeef | 41,00 | per kg |
Steaks | 41,00 | per kg |
Rouladen | 31,00 | per kg |
Braten | 31,00 | per kg |
Goulasch | 31,00 | per kg |
Hohe Rippe | 17,00 | per kg |
Beinscheibe | 15,00 | per kg |
Suppe (Brust) | 15,00 | per kg |
Leber | 11,00 | per kg |
Ochsenschwanz | 11,00 | per kg |
Zunge | 11,00 | per kg |
Herz | 11,00 | per kg |
Hackfleisch | 14,00 | per kg |
Verkaufstage
Rindfleisch in demeter Qualität aus eigener Erzeugung 2023
17. Februar
10. März
21. April
12. Mai
02. Juni
08. September
29. September
20. Oktober
10. November
01. Dezember
15. Dezember